Технические характеристики источника излучения Tempo 265А
| Параметр | Значение |
| Рабочая длина волны, нм | 1310 |
| Диапазон длин волн, нм | ±30 |
| Ширина спектра, нм | < 5 |
Стабильность: за 1 час за 10 часов за 24 часа | < 0.02 dB < 0.1 dB ± 0.2 dB |
| Выходная мощность, дБм | -7dBm ±0.5dB |
| Модуляция | 270 Гц, 1 кГц, и 2 кГц ±5% |
| Питание | две батареи типа AA, 1.5В (36 часов беспрерывной работы) |
| Температура эксплуатации, °C | -15°C ...+55°C |
| Температура хранения, °C | -30°C ... +70°C |
| Влажность | 0 ... 95% RH без конденсации |
| Габариты, мм | 72 x 142 x 35 |
| Вес, г | 215 |
| Класс лазера | Class I |
Дополнительные аксессуары к источнику излучения
| Фото | Код по каталогу | Наименование |
| RIF-AU-250 | Универсальный адаптер 2.5 мм (Е2000, FC, SC, ST и т.д.) для UCI интерфейса | |
| RIF-APC-108 | FC адаптер для UCI интерфейса | |
| RIF-ASC-108 | SC адаптер для UCI интерфейса | |
| RIF-AST-108 | ST адаптер для UCI интерфейса | |
| RIF-ASM-90 | SMA 905/906 адаптер для UCI интерфейса |
Лазерные источники излучения предназначены для тестирования одномодовых оптических кабелей. Приборы обладают высокой точностью и обеспечивают стабильность излучения не хуже 0,1 дБ в течение часа.
Приборы изготовлены в ударопрочном герметичном корпусе и допускают эксплуатацию в полевых условиях. Резиновый кожух, защищает прибор при падении.
Источник способен работать на длине волны — 1310 нм. Питание приборов осуществляется от двух батарей типа АА. От одного комплекта батарей источник может работать до 36 часов! На корпусе имеется световой индикатор низкого заряда батарей.
При заказе необходимо определить тип UCI адаптера.
Лазерный источник излучения 265А (1310нм)
- Производитель: Tempo Communications
- Код товара: TE-M0861-00
- Наличие: Доступно для заказа
-
41523р.

