Основные функции оптического тестера Tempo TE-525-60-DEMO
№ | Функция | Фото |
1 | Автотест. (необходимо наличие двух тестеров). Однократно устанавливаются:
|
|
|
| |
|
| |
Нажатием на клавишу "Автотест" выполняется:
|
| |
|
| |
2 | Измерение мощности оптического сигнала в ручном режиме.
|
|
3 | Измерение вносимых потерь в ручном режиме.
| |
4 | Измерение возвратных потерь в ручном режиме:
|
|
5 | Формирование отчета об измерениях
|
|
Технические характеристики оптического тестера
Tempo 525-60
Параметр | Значение | ||
Измеритель оптической мощности | |||
Измеряемый диапазон мощности, дБм | от +10 до -65 | ||
Диапазон длин волн, нм | от 800 до 1700 | ||
Калиброванные длины волн, нм | 850, 980, 1310, 1490, 1550, 1625 | ||
Погрешность от +10 до -65 дБм от -3 до -55 дБм от -55 до -65 дБм | < ±0.22dB < ±0.05dB < ±0.22dB | ||
Возможность установки опорного уровня | есть | ||
Единицы измерения | дБм, дБ, Ватт | ||
Интерфейс | SOC | ||
Возможные типы адаптеров | ST ( SC,FC, LC - опция) | ||
Источник оптического излучения | |||
Длина волны, нм | 1310±30 | 1550±30 | |
Ширина спектра, нм |
TEMPO 525-60-DEMO - тестер оптического волокна SМ (1310нм, 1550 нм), демо версия
| ||









